開示トピック | ID | アカウンティング・メトリクス | 単位 | 開示先 |
---|---|---|---|---|
エネルギー管理 | IF-RE-130a.1 | サブセクター毎の、全床面積当たりのエネルギー消費データ | 床面積当たりのパーセンテージ(%) | |
IF-RE-130a.2 | サブセクター毎の、(1)ポートフォリオ総面積についての総消費エネルギーデータ , (2)グリッド電力使用比率 (3) 再生エネルギー電力使用比率 | ギガジュール(GJ), パーセンテージ(%) | ||
IF-RE-130a.3 | サブセクター毎の、ポートフォリオ総面積についての対前年エネルギー消費比率 | パーセンテージ(%) | ||
IF-RE-130a.4 | サブセクター毎の、対象ポートフォリオにおける (1) エネルギーレーティング取得 (2) ENERGY STAR認定、物件の比率 | 床面積あたりのパーセンテージ(%) | ||
IF-RE-130a.5 | 物件へのエネルギーマネジメントについての勘案が、投資分析や運用戦略にどう統合されているかの詳細 | n/a | ||
水資源管理 | IF-RE-140a.1 | サブセクター毎の、(1) 総床面積と (2) High or Extremely High Baseline Water Stress地域所在物件床面積の、それぞれの取水比率 | 床面積当たりのパーセンテージ(%) | (1)100% (2)0%(該当する地域無し) |
IF-RE-140a.2 | サブセクター毎の、(1) 総床面積と (2) High or Extremely High Baseline Water Stress地域所在物件床面積の、それぞれの取水総量 | 千立米単位 (m³), パーセンテージ (%) | (2)日本0%、パラオ0% | |
IF-RE-140a.3 | サブセクター毎の、ポートフォリオにおける取水量の対前年比較 | パーセンテージ (%) | ||
IF-RE-140a.4 | 水マネジメントリスクと、それらの戦略と対応策についてのディスカッションの詳細 | n/a | ||
テナントの持続可能性への影響の管理 | IF-RE-410a.1 | サブセクター毎の、(1)資産効率化投資への回収策を盛り込んだ新賃貸借契約と、(2)当該契約の掛かる床面積の比率 | 床面積のパーセンテージ(%) 平方フット(ft2) | 掲載箇所なし |
IF-RE-410a.2 | サブセクター毎の、(1)グリッド電力消費量 および(2)取水量の、個別メーターによる計量をしているテナントの比率 | 床面積あたりのパーセンテージ(%) | 掲載箇所なし | |
IF-RE-410a.3 | テナントのサステナビリティ・インパクトの計測・インセンティブ化・向上策についての議論・(方策) | n/a |
グリーンリース契約を一部開始 |
|
気候変動への適応 | IF-RE-450a.1 | サブセクター毎の、‘100-year flood zones’所在物件 | 平方フット(ft2) | 掲載箇所なし |
IF-RE-450a.2 | 気候変動リスク分析、システマチック・ポートフォリオ(リスク)エクスポージャ度合い、リスク低減対応策についての詳細 | n/a |
開示トピック | ID | アカウンティング・メトリクス | 単位 | 開示先 |
---|---|---|---|---|
持続可能性に資するサービスの提供 | IF-RS-410a.1 | エネルギー及び持続可能性に資するサービス ※による収益 | 金額 | 掲載箇所なし |
IF-RS-410a.2 | エネルギー及び持続可能性に資するサービスにより管理されている(1)床面積及び(2)棟数 | 平方フット(ft2), 棟数 | ||
IF-RS-410a.3 | エネルギーに関する認証を取得している自社管理下の(1)床面積及び(2)棟数 | 平方フット(ft2), 棟数 | ||
情報開示の透明性及び利益相反管理 | IF-RS-510a.1 | 両手取引(デュアルエージェンシー)による仲介手数料収益 | 金額 | 掲載箇所なし |
IF-RS-510a.2 | 鑑定評価サービスに関連した取引による収益 | 金額 | 掲載箇所なし | |
IF-RS-510a.3 | 注意義務を含む職務上の誠実性に関連した法的手続きによる金銭的損失の総額 | 金額 | 掲載箇所なし |
※エネルギー及び持続可能性に資するサービス:効率的な資源利用(エネルギー、水、廃棄物)、使用データ管理、エネルギー調達、持続可能性に資する資源活用に関連した認証、環境報告、及び、企業の持続可能性に関するコンサルティングや研修に関連する顧客への直接的なサービス